Daftar Pengeluaran

Peruntukan Kategori Deskripsi Durasi (bulan) Harga Harga per Bulan
Gunawan Iuran Asuransi 12 8,400,000.00 700,000.00
Gunawan Iuran Claude AI 12 4,000,000.00 333,333.33
Gunawan Transportasi Oli gardan 6 60,000.00 10,000.00
Gunawan Transportasi Oli mesin 3 60,000.00 20,000.00
Gunawan Transportasi Bensin motor 1 60,000.00 60,000.00
Gunawan Iuran Youtube 1 154,290.00 154,290.00
Gunawan Iuran Pulsa 1 80,000.00 80,000.00
Bersama Rumah Air 1 200,000.00 200,000.00
Bersama Rumah Listrik 1 1,000,000.00 1,000,000.00
Rata-rata Biaya per Bulan Rp 284,180.37